УКР Ру


ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ











































































Насосы Calpeda NR, NC, NM, NMD

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые покупатели

 

   Компания «ТЕХНОМАШ» является официальным импортером и дилером Торговой Марки CALPEDA(Италия) в Украине с 2002 г. Предлагаем весь ассортимент насосного оборудования для отопления,   водоснабжения, циркуляции, повышения давления;  водоотвода  и отвода пром. стоков.

  Обращаем Ваше внимание -  данные насосы Calpeda всегда на складе.


Цены действительны при покупке не менее 3-х насосов ассортименте

Циркуляционные насосы с «сухим ротором» фланцевого подключения

Наименование продукта Технические характеристики Цена за ед. с НДС, ЕВРО
P2 kW H max m Q max m/h
220V 380 V
NR(M) 50 D/A 0,45 16,2 13,2 395,04 378,34
NR(M) 50 C/A 0,75 16,7 18,9 421,90 412,48
NR(M) 50 A/А 0,25 5,6 12,0 295,25 273,35
NR 50/125 F 1,1 14,9 33,0 --- 456,07
NR 50/125 C 1,5 17,7 39,0 --- 503,36
NR 50/125 A/A 2,2 22,2 42,0 --- 546,35
NR 50/160 C 2,2 23,1 39,0 --- 555,61
NR 50/160 B 3,0 28,6 42,0 --- 588,02
NR 50/160 A/А 4,0 36,3 45,0 --- 614,64
NR 65/125 F 2,2 16,5 66,0 --- 512,40
NR 65/125 D 3,0 21,1 66,0 --- 542,85
NR 65/125 A/А 4,0 25,0 69,0 --- 563,85
NR 65/125 S/А 4,0 27,2 69,0 --- 563,85
NR 65/160 B/A 5,5 31,9 72,0 --- 733,87
NR 65/160 A/A 7,5 39,0 72,0 --- 733,87

На насосы серии NR(M) – гарантия 5 лет.

Насосы серии NR4 и NR …/200,../250 а также насосы c двигателем свыше 7,5 кВт., под заказ, поставки каждые 2 недели


Циркуляционные насосы с «мокрым ротором» фланцевого подключения

Наименование продукта Технические характеристики Цена за ед. с НДС, ЕВРО
P2 kW H max m Q max m/h
220V 380V
NC(M) 40-60/250 0,9 15,0 15-16 615,39 539,87
NC(M) 40-120/250 1,2 20,0 18,0 641,40 578,24
NC(M) 50-60/280 1,5 26,0 19,0 825,89 698,35
NC(M) 50-120/280 2,6 33,0 19,0 851,89 725,60
NC 65-120/340 3,1 37,0 18,0 --- 848,18
NC 80-120/360 4,0 46,0 19,0 --- 1113,16

На насосы серии NC(M) – гарантия 3 года.

Насосы серии NCD(M) под заказ, поставки каждые 2 недели

 

Моноблочные центробежные насосы, с резьбовыми и фланцевыми раструбами


Наименование
Тех. характеристики Цена с НДС, ЕВРО
P2 kW
H max m Q max m/h
NM 1/AE 0,37 22,0 4,2 151,04
NM 2/B/A 0,55 27,0 4,8  189,54 
NM 2/A/A 0,75 33,5 6,0 198,25
NM(M) 3/CE 1,1 37,5 4,8 358,00
NM(M) 3/BE 1,5 42,0 8,4 441,51
NM 3/AE 2,2 56,0 8,4 308,04
NM 25/160 BE 0,75 31,0 9,6 332,59
NM 25/12 B/A 0,55 20,0 12,0 246,91
NM 25/12 A/A 0,75 23,5 12,0 254,15
NM 25/20 BE 2,2 42,5 12,0 334,99
NM 25/20 AE 3,0 50,0 13,2 382,48
NMD(M) 20/140 BE 1,1 53,0 4,8 357,28
NMD(M) 20/140 AE 1,5 67,0 6,0 449,51
NMD 25/190 BE 3,0 76,0 9,6 474,71
NMD 25/190 AE 4,0 98,0 9,6 580,44
NM 32/12 FE 0,55 12,5 15,0 361,66
NM 32/12 DE 0,75 18,0 15,0 368,18 
NM 32/12 AE 1,1 23,0 15,0 392,13
NM 32/12 SE 1,5 23,5 24,0 487,99
NM 32/16 BE 1,5 29,5 16,8 512,69
NM 32/16 AE 2,2 35,5 16,8 359,45
NM 32/20 DE 2,2 38,0 13,2 389,03
NM 32/20 CE 3,0 45,0 16,8 436,76
NM 32/20 AE 4,0 57,5 16,8 496,40
Наименование Тех. характеристики
Цена с НДС, ЕВРО
P2 kW H max m Q max m/h
NM 40/12 F/A 1,1 14,0 33,0 427,01
NM 40/12 C/A 1,5 17,5 39,0 509,78
NM 40/12 A/A 2,2 22,0 42,0 339,22
NM 40/16 C/A 2,2 23,0 39,0 370,88
NM 40/16 B/A 3,0 29,0 42,0 416,01
NM 40/16 A/A 4,0 37,0 48,0 486,02
NM 40/20 CE 4,0 41,5 27,0 513,52
NM 40/20 B/A 5,5 50,0 37,8 678,46
NM 40/20 A/A 7,5 57,5 42,0 737,09
NM 50/12 F/A 2,2 15,5 66,0 384,37
NM 50/12 D/A 3,0 20,0 72,0 429,99
NM 50/12 A/A 4,0 24,0 78,0 489,14
NM 50/16 B/B 5,5 31,0 81,0 664,98
NM 50/16 A/B 7,5 38,5 81,0 720,48
NM 50/20 B/A 9,2 48,0 78,0 988,64
NM 50/20 A/A 11,0 55,0 78,0 1100,2
NM 65/12 EE 4,0 18,0 75,0 533,74
NM 65/12 C/A 5,5 22,0 84,0 702,32
NM 65/12 A/A 7,5 26,0 84,0 755,75
NM 65/16 E/A 5,5 20,0 108,0 711,66
NM 65/16 D/A 7,5 26,0 120,0 766,12
NM 65/16 CE 9,2 30,0 120,0 993,31
NM 65/16 BE 11,0 33,5 120,0 1105,4
NM 65/16 AE 15,0 38,0 120,0 1240,2

На насосы серии NM(M), NMD(M) – гарантия 5 лет

Насосы серии NM, NMD c двигателем свыше 15 кВт., под заказ, поставки каждые 2 недели

 

Акция действительна до 30 мая

 

ООО «ТЕХНОМАШ», как официальный дилер и импортер  предлагает  весь  ассортимент насосов

CALPEDA со склада;   под заказ, поставки каждые 14 дней.