(044) 239-18-90
(044) 417-00-77
(044) 417-01-79
(044) 41-41-141
(093) 664-94-24
 
tehnomash.llc
04080, г.Киев, ул. Фрунзе, 86
(097) 332-74-14
(050) 330-96-30


НБУ курс евро

Электродвигатели

Электродвигатели Sprut
Электродвигатели Sprut Область применения
Общепромышленные асинхронные трехфазные электродвигатели Sprut переменного тока предназначены для комплектации такого оборудования как насосы, вентиляторы, миксеры, экструдеры, транспортирующие и подъемные механизмы и т. п. практически во всех отраслях пр.
Двигатель
  • Двигатель асинхронный трехфазный
  • Класс изоляции обмоток В
  • Степень защиты IР55
  • Напряжение питания: трехфазное 3х380В/ (50Гц±5 %)
  • Режим работы: продолжительный
Ограничения
  • Высота над уровнем моря: не более 1000 м
  • Температура и относительная влажность воздуха: 75% при 15°С или 98% при 25°С
  • Содержание пыли: не более 100 мг/м³
  • Температура окружающей среды: от -15°С до +40°С
  • Предельные значения напряжения питания: от 380В до 415В
Общее обозначение
Пример: Sprut Y3-90S-2-1.5F где:
  • Y3 — трехфазная сеть питания
  • 90 — расстояние от базы до оси вращения вала
  • S и L — тип корпуса
  • 2 — количество полюсов
  • 1.5 — мощность электродвигателя
  • F — конструктивное исполнение (с фланцем)

модель I ном, (А) Р (кВт) частота вращения, об/мин К.П.Д. % Cos ф вес (кг) Цена $ с НДС
Электродвигатель Sprut Y3-90S-2-1.5F 3.46 1.5 3000 78.5 0.84 20 111.60 купить
Электродвигатель Sprut Y3-90S-2-1.5 3.46 1.5 3000 78.5 0.84 20 108.00 купить
Электродвигатель Sprut Y3-90L-2-2.2F 4.85 2.2 3000 81.0 0.85 23 123.60 купить
Электродвигатель Sprut Y3-90L-2-2.2 4.85 2.2 3000 81.0 0.85 23 120.00 купить
Электродвигатель Sprut Y3-100L-2-3 6.34 3.0 3000 82.6 0.87 30 162.00 купить
Электродвигатель Sprut Y3-112М-2-4 8.20 4.0 3000 84.2 0.88 41 196.80 купить
Электродвигатель Sprut Y3-132S1-2-5.5 11.1 5.5 3000 85.7 0.88 57.5 298.80 купить
Электродвигатель Sprut Y3-132S2-2-7.5 14.9 7.5 3000 87.0 0.88 60.5 330.00 купить
Электродвигатель Sprut Y3-160М1-2-11 21.2 11.0 3000 88.4 0.89 107 516.00 купить
Электродвигатель Sprut Y3-80М2-4-0.75F 2.05 0.75 1500 73.0 0.76 15.5 92.40 купить
Электродвигатель Sprut Y3-90L-4-1.5 3.72 1.5 1500 78.5 0.78 23 115.20 купить
Электродвигатель Sprut Y3-90L-4-1.5F 3.72 1.5 1500 78.5 0.78 23 118.80 купить
Электродвигатель Sprut Y3-112М-4-4 8.8 4.0 1500 84.2 0.82 42 206.40 купить
Электродвигатель Sprut Y3-132S-4-5.5 11.7 5.5 1500 85.7 0.83 63.5 298.80 купить
Электродвигатель Sprut Y3-90L-6-1.1F 3.18 1.1 1000 72.0 0.73 23 120.00 купить
Электродвигатель Sprut Y3-90L-6-1.1 3.18 1.1 1000 72.0 0.73 23 116.40 купить
Электродвигатель Sprut Y3-100L-6-1.5 4.0 1.5 1000 76.0 0.75 29 159.60 купить
Электродвигатель Sprut Y3-112М-6-2.2 5.6 2.2 1000 79.0 0.76 41 200.40 купить
Электродвигатель Sprut Y3-180L-6-15 31.6 15.0 1000 89.0 0.81 167 788.40 купить

Таблица габаритно присоединительных размеров электродвигателей Sprut 
Таблица габаритно присоединительных размеров электродвигателей Sprut
Продажа электродвигателей Sprut

<< Назад