(044) 239-18-89 (044) 388-96-30
(044) 482-46-77 (097) 332-74-14
(044) 482-47-06 (050) 357-47-87
info@tehnomash.com.ua


НБУ курс евро

Канализационные станции Pac - matic

Полиэтиленовые насосные станции (без электронасосов)

Канализационные станции Pac - matic Полиэтиленовые насосные станции (без электронасосов) насосные станции

Тип Емкость (л) Соединит. Ножка Габариты (мм) Кг цена Грн с НДС
Ø H C x D
PAC 120/PA 120 1x1''½ 500 750 Ø 300 15 10 416
PAC 400/PA 400 1x2'' 800 880 Ø 600 32 19 800
PAC 400/D-PA 500 2x2'' 800 880 Ø 600 40 25 212
PAC 800/PA 820 1x2'' 1300 920 Ø 550 42 25 908
PAC 800/D-PA 810 2x2'' 1300 920 Ø 550 54 32 604
PAC 1200/PA 1200 1x2'' 1300 1130 Ø 550 60 33 192
PAC 1200/D-PA 1200 2x2'' 1300 1130 Ø 550 85 37 176
PAC 1800/D-PA 1500 2x2'' 1250 1500 530x530 92 57 108
PAC 2100/D-PA 1800 2x2'' 1250 1750 530x530 100 61 680
PAC 3500/D-PA 3200 2x2''½ 1650 1750 530x530 143 84 324
PAC 4600/D-PA 4300 2x2''½ 1650 2250 530x530 163 96 072
PAC 6200/D-PA 5900 2x2''½ 1650 3000 530x530 196 119 520

Купить насосную станцию Продажа насосных станций в Киеве

Тип Емкость (л) Соединит. Ножка Габариты (мм) Кг цена Грн с НДС
A x B H C x D
TAVER 60 60 - 310x480 440 Ø 200 6 6 588
PAC 175 175 - 460x760 710 350x350 13 10 404
PAC 175/PA 175 1x2'' 460x760 710 350x350 18 12 456
PAC 200/PA 204 1x2'' 490x785 710 410x410 19 13 176
PAC 330/PA 330 1x2'' 760x900 890 Ø 320 21 15 192
PAC 500/PA 500 1x2'' 970x790 880 380x380 36 20 232
PAC 500 R/D-PA 550 2x2'' 850x1115 836 310x556 55 29 328

Наверх>>